Rillenkugellager 87001620910 Oros [ZVL]
ZVL
Slovakia
Gewicht , W | kg | 0.41 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 45 |
Au?endurchmesser , D | mm | 85 |
Gesamtbreite , T | mm | 19 |
Drehzahl (Schmierfett) , v | RPM | 7900 |
Drehzahl (Flüssigschmierung) , v | RPM | 9400 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 19,19 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 29,36 |
* The parameters may differ from the actual ones.