30209 J2/Q [SKF] Kegelrollenlager - 45 X 85 X 20.75 MM
SKF
Germany
Gewicht , W | kg | 0.48 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 45 |
Au?endurchmesser , D | mm | 85 |
Gesamtbreite , T | mm | 20.75 |
Breite Aussenring , C | mm | 16 |
Breite Innenring in mm , B | mm | 19 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 76.5 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 81.6 |
Grenzdrehzahl , Nlim | RPM | 8000 |
Druckwinkel , a | ° | 15.109 |
Bezugsdrehzahl , Nref | RPM | 6300 |
* The parameters may differ from the actual ones.