30208 J2/Q [SKF] Kegelrollenlager - 40 X 80 X 19.75 MM
SKF
Sweden
Gewicht , W | kg | 0.4 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 40 |
Au?endurchmesser , D | mm | 80 |
Gesamtbreite , T | mm | 19.75 |
Breite Aussenring , C | mm | 16 |
Breite Innenring in mm , B | mm | 18 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 68 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 75.8 |
Grenzdrehzahl , Nlim | RPM | 8500 |
Druckwinkel , a | ° | 14.036 |
Bezugsdrehzahl , Nref | RPM | 7000 |
* The parameters may differ from the actual ones.