206 KRRB-AH06 [JHB] Spannlager
JHB
China
Gewicht , W | kg | 0.32 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 25.4 |
Au?endurchmesser , D | mm | 62 |
Gesamtbreite , T | mm | 24 |
Breite Aussenring , C | mm | 16 |
Innendurchmesser in Zoll , d | inch | 1 |
Aussendurchmesser in Zoll , D | inch | 2.4409 |
Gesamtbreite in Zoll , T | inch | 0.9449 |
Breite Aussenring in Zoll , C | inch | 0.6299 |
Gewicht in Pfund , W | lb | 0.7055 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Metal | |
Sphärischer Außenring | Ja | |
Bohrungstyp | Sechseckig |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |