Kunststofflager 800431.2 Class, d20mm
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 0.04 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 20 |
Au?endurchmesser , D | mm | 30 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 3 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 6 |
Länge , L | mm | 64 |
Höhe , H | mm | 30 |
Lochabstand , F | mm | 44 |
Breite , B | mm | 64 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 30 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 69 |
Länge , L | mm | 69 |