Befüllschnecke 543092 passend fur Claas , 1534mm
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 18 |
---|---|---|
Au?endurchmesser , D | mm | 220 |
Länge , L | mm | 1534 |
Wellendurchmesser , Ds | mm | 25 |
Steigung Förderschnecke , P | mm | 160 |
Wellendurchmesser , Ds1 | mm | 25 |
Nut | mm | 30х8х3 |
Wellendurchmesser , Ds2 | mm | 48 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |