Suitable for Claas hopper auger spiral, 275/230/82, right
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 5.2 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 82 |
Au?endurchmesser , D | mm | 275 |
Dicke , S | mm | 4 |
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 5.2 |
Steigung Förderschnecke , P | mm | 230 |
Stärke , S2 | mm | 1.5 |
Montageseite | rechts |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |