Nadelbügel für 1116.26.04.01.01 Welger AP61
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 8.46 |
---|---|---|
Aussendurchmesser , D | mm | 45 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 2+1+4+4+1 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 30 |
Länge , L | mm | 645 |
Höhe , H | mm | 260 |
Lochabstand , F | mm | 540 |
Durchmesser Befestigungsloch 1 , Dmm | mm | 30 |
Durchmesser Befestigungsloch 2 , Dmm | mm | 11 |
Durchmesser Befestigungsloch , Dm | mm | 15x11 |
Breite , B | mm | 570 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |