Kettenrad 0709.22 für Ballenpresse Welger
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 2 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 100 |
Au?endurchmesser , D | mm | 190 |
Anzahl Zähne , Z | 30 | |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 12 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 10 |
Höhe , H | mm | 21 |
Gewinde , M | M12 | |
Höhe , H2 | mm | 10 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 25 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 200 |
Länge , L | mm | 200 |