38.4VB-L6K1 [SKF] Transportkette Einzugskanal - Meterware
SKF
Sweden
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 10.5 |
---|---|---|
Gesamtbreite , W | mm | 87 |
Teilung , P | mm | 38.4 |
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 2.17 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 8.28 |
Breite zwischen Innenplatten , b1 min | mm | 19.05 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 15.88 |
Lochabstand , F | mm | 58 |
Fingerlänge , L max | mm | 36.1 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 50.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 62.5 |
Innenplatten Höhe , h2 max | mm | 20.5 |
Fingerlänge , Lc max | mm | 39.4 |
Plattendicke , T max | mm | 3 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |