Haspelheber rechts AZ37515 John Deere
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 3.6 |
---|---|---|
Au?endurchmesser , D | mm | 55 |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 22.5 |
Länge , L | mm | 432 |
Aussendurchmesser , D1 | mm | 42 |
Gewinde , M1 | М5 | |
Außendurchmesser, D2, mm , D2 | mm | 40 |
Gewinde , UN | 7/6" | |
Gewinde , UN | М18х1.5 | |
Kolbenstangendurchmesser , Dh | mm | 28 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |