Kurvenscheibe - 1109.42.03.01 Welger
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 14 |
---|---|---|
Innendurchmesser , d | mm | 30 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 4+2+1 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 8 |
Länge , L | mm | 462 |
Höhe , H | mm | 71 |
Lochabstand , F | mm | 45 |
Durchmesser Befestigungsloch 1 , Dmm | mm | 15 |
Durchmesser Befestigungsloch 2 , Dmm | mm | 10 |
Lochabstand , bi | mm | 60 |
Breite , B | mm | 462 |
Höhe , H2 | mm | 35 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 80 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 470 |
Länge , L | mm | 470 |