Kornschnecke 795463 passend fur Claas Lexion, 2353mm
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 37 |
---|---|---|
Au?endurchmesser , D | mm | 210 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | mm | 1906 |
Länge , L | mm | 2353 |
Wellendurchmesser , Ds | mm | 35 |
Steigung Förderschnecke , P | mm | 200 |
Wellendurchmesser , Ds1 | mm | 39 |
Nut | mm | 72х10х5 |
Nut 2 | mm | 80х12х5 |
Wellendurchmesser , Ds2 | mm | 40 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 250 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 250 |
Länge , L | mm | 2390 |
Product is oversized