Spannritzel Chain AZ10272 John Deere - Z15
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 0.25 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 16 |
Au?endurchmesser , D | mm | 82.5 |
Anzahl Zähne , Z | 15 | |
Dicke , S | mm | 9 |
Teilung , P | mm | 15.875 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Metal | |
Bohrungstyp | Zylindrisch | |
Breite , B | mm | 28.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 40 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 100 |
Länge , L | mm | 100 |