38.4R-L6K1 [SKF] Transportkette Einzugskanal
SKF
Sweden
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 10.5 |
---|---|---|
Teilung , P | mm | 38.4 |
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 1.7 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 6.92 |
Höhe , H | mm | 17.3 |
Abstand Innenplatten , b1 min | mm | 19.05 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 15.88 |
Lochabstand , F | mm | 58 |
Materialstärke , S | mm | 2.5 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 33.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 41.2 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |