Überkehrschnecke 84981168 New Holland , 2200mm
Turkey
Gewicht , W | kg | 15.9 |
---|---|---|
Au?endurchmesser , D | mm | 160 |
Länge , L | mm | 2200 |
Gewinde , M | M10 | |
Wellendurchmesser , Ds | mm | 25 |
Steigung Förderschnecke , P | mm | 160 |
Wellendurchmesser , Ds1 | mm | 30 |
Nut | mm | 8x4x32 |
Wellendurchmesser , Ds2 | mm | 30 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |