Entleerungsschnecke 554996 passend fur Claas, 2310 mm/
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 37 |
---|---|---|
Au?endurchmesser , D | mm | 260 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 1 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 13 |
Länge , L | mm | 2310 |
Effektive Länge , Le | mm | 2035 |
Wellendurchmesser , Ds | mm | 35 |
Steigung Förderschnecke , P | mm | 170 |
Wellendurchmesser , Ds1 | mm | 89 |
Nut | mm | 80x9.5x5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 300 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 300 |
Länge , L | mm | 2350 |
Product is oversized