Transportkette Einzugskanal - [ AGV Parts]
AGV Parts
Germany
Gewicht , W | kg | 2 |
---|---|---|
Anzahl Befestigungslöcher , N | 2 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 8.3 |
Teilung , P | mm | 41.4 |
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 2 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 8.26 |
Breite zwischen Innenplatten , b1 min | mm | 22.23 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 17.9 |
Materialstärke , S | mm | 2.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 5 Meter |