Entleerungsschnecke 609527.0 passend fur CLAAS
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 78.35 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 40 |
Au?endurchmesser , D | mm | 275 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 2 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 12 |
Länge , L | mm | 4788 |
Wellendurchmesser , Ds | mm | 83 |
Steigung Förderschnecke , P | mm | 260 |
Wellendurchmesser , Ds1 | mm | 30 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 320 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 320 |
Länge , L | mm | 4830 |
Product is oversized