Überkehrschnecke 757248 passend fur Claas Lexion, 2478mm
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 38 |
---|---|---|
Länge , L | mm | 2478 |
Durchmesser , D2 | mm | 55 |
Durchmesser 3 , d3 | mm | 150 |
Steigung Förderschnecke , P | mm | 120 |
Wellendurchmesser , Ds1 | mm | 30 |
Nut | mm | 72х12х6 |
Nut 2 | mm | 50х10х5 |
Wellendurchmesser , Ds2 | mm | 40 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 190 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 190 |
Länge , L | mm | 2520 |
Product is oversized