Flansch 2023-080-540.04
Sipma
Poland
Gewicht , W | kg | 2.59 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 35 |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 4 |
Gesamtbreite , W | mm | 185 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 20 |
Länge , L | mm | 210 |
Höhe , H | mm | 81 |
Nut | mm | 10х4х40 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |