Wellendichtring AH216871 John Deere [SKF]
SKF
Sweden
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 41.28 |
---|---|---|
Au?endurchmesser , D | mm | 50.8 |
Dicke , S | mm | 6.35 |
Gewicht , W | г | 18 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück |
---|
AH216871 AD-172137
Dieser Artikel ist nicht mehr vorrätig
AH216871 AD-172137
Dieser Artikel ist nicht mehr vorrätig
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 41.28 |
---|---|---|
Au?endurchmesser , D | mm | 50.8 |
Dicke , S | mm | 6.35 |
Gewicht , W | г | 18 |
Verkaufseiheit | 1 Stück |
---|
Layout of belts and chains combine CLAAS Dominator 56
John Deere