Dreschkorb AZ26186 John Deere
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 76 |
---|---|---|
Anzahl Befestigungslöcher , N | 20+8+8+4 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 8 |
Länge , L | mm | 1550 |
Höhe , H | mm | 230 |
Gewinde , M | M10 | |
Durchmesser Befestigungsloch 1 , Dmm | mm | 10 |
Durchmesser Befestigungsloch 2 , Dmm | mm | 16 |
Drahtdurchmesser , dr | mm | 4 |
Breite , B | mm | 670 |
Materialstärke , S | mm | 8 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 250 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 700 |
Länge , L | mm | 1570 |
Product is oversized