Spannlager 80049633 New Holland - [NTN]
NTN
Japan
Gewicht , W | kg | 0.785 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 44.45 |
Au?endurchmesser , D | mm | 85 |
Gesamtbreite , T | mm | 56.3 |
Breite Aussenring , C | mm | 24 |
Innendurchmesser in Zoll , d | inch | 1.75 |
Aussendurchmesser in Zoll , D | inch | 3.3465 |
Gesamtbreite in Zoll , T | inch | 2.224 |
Breite Aussenring in Zoll , C | inch | 0.866 |
Gewicht in Pfund , W | lb | 1.78 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Sphärischer Außenring | Ja | |
Bohrungstyp | Zylindrisch | |
Befestingungsart (Welle) | Exzenterlager | |
Breite Innenring in mm , B | mm | 42.9 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |