JD8952 - JD8258 - John Deere - [Fersa] Kegelrollenlager
Fersa
Spain
Gewicht , W | kg | 0.755 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 57.15 |
Au?endurchmesser , D | mm | 97.63 |
Gesamtbreite , T | mm | 24.608 |
Breite Aussenring , C | mm | 19.45 |
Innendurchmesser in Zoll , d | inch | 2.25 |
Aussendurchmesser in Zoll , D | inch | 3.8437 |
Gesamtbreite in Zoll , T | inch | 0.9688 |
Breite Aussenring in Zoll , C | inch | 0.7656 |
Gewicht in Pfund , W | lb | 1.6094 |
Breite Innenring in mm , B | mm | 24.608 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |