Schmalkeilriemen XPA-1060 [Carlisle]
Carlisle
United States
Gewicht , W | kg | 0.1 |
---|---|---|
Innenlänge , Li | mm | 997 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | mm | 1060 |
Aussenlänge , La | mm | 1078 |
Richtbreite , Tw | mm | 12.7 |
Höhe , Th | mm | 10 |
Aussenlänge , La | inch | 42.4 |
Innenlänge in Zoll , Li | inch | 39.3 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | inch | 41.7 |
Höhe , Th | inch | 0.39 |
Profiltyp | SPA |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |