6305-2RSC3 [SKF] Rillenkugellager
SKF
Italy
Gewicht , W | kg | 0.24 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 25 |
Au?endurchmesser , D | mm | 62 |
Gesamtbreite , T | mm | 17 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Wärmetoleranz | С3 | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 11.6 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 23.4 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |