Spannlager JD9201, JD10020 John Deere - [INA]
INA
Germany
Gewicht , W | kg | 0.64 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 38.1 |
Au?endurchmesser , D | mm | 80 |
Gesamtbreite , T | mm | 43.2 |
Breite Aussenring , C | mm | 21 |
Innendurchmesser in Zoll , d | inch | 1.5 |
Aussendurchmesser in Zoll , D | inch | 3.1496 |
Gesamtbreite in Zoll , T | inch | 2.2188 |
Gesamtbreite , W | mm | 51.1 |
Gewinde , M | M10x1 | |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Sphärischer Außenring | Ja | |
Bohrungstyp | Zylindrisch | |
Befestingungsart (Welle) | Exzenterlager | |
Breite Innenring in mm , B | mm | 29.7 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |