Keilriemen AN190948 John Deere [Stomil Harvest]
Stomil
Poland
Gewicht , W | kg | 0.6231 |
---|---|---|
Gewicht in Pfund , W | lb | 1.3737 |
Innenlänge , Li | mm | 1956 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | mm | 2010 |
Aussenlänge , La | mm | 2046 |
Richtbreite , Tw | mm | 22 |
Höhe , Th | mm | 14 |
Gesamtbreite in Zoll , Tw | inch | 0.8661 |
Aussenlänge , La | inch | 80.5512 |
Innenlänge in Zoll , Li | inch | 77.0079 |
Anzahl Passfedern , N | 2 | |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | inch | 79.1339 |
Höhe , Th | inch | 0.5512 |
Profiltyp | C |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |