6303 2RSC3 [Timken] Rillenkugellager
Timken
United States
Gewicht , W | kg | 0.12 |
---|---|---|
Innendurchmesser , d | mm | 17 |
Aussendurchmesser , D | mm | 47 |
Gesamtbreite , T | mm | 14 |
Dichtungstyp | Zweiseitig | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Wärmetoleranz | С3 | |
Drehzahl (Schmierfett) , v | RPM | 15000 |
Drehzahl (Flüssigschmierung) , v | RPM | 22000 |
Statische Belastung , C0 | kN | 6,60 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 13,60 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |