243134.0 Rillenkugellager [SKF]
SKF
Sweden
Gewicht , W | kg | 1.91 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 85 |
Au?endurchmesser , D | mm | 150 |
Gesamtbreite , T | mm | 28 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Metal | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 64 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 87.1 |
Grenzdrehzahl , Nlim | RPM | 9000 |
Bezugsdrehzahl , Nref | RPM | 4500 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |