32008 X [SKF] Kegelrollenlager - 40 X 68 X 19 MM
SKF
India
Gewicht , W | kg | 0.27 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 40 |
Au?endurchmesser , D | mm | 68 |
Gesamtbreite , T | mm | 19 |
Breite Aussenring , C | mm | 14.5 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 71 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 64.7 |
Grenzdrehzahl , Nlim | RPM | 9500 |
Druckwinkel , a | ° | 14.167 |
Bezugsdrehzahl , Nref | RPM | 7500 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |