UCF205 Black-Series | UCF205 [FAG Schaeffler]
FAG
Germany
Gewicht , W | kg | 0.82 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 25 |
Gesamtbreite , T | mm | 35.8 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 4 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 12 |
Höhe , H | mm | 95 |
Lochabstand , F | mm | 70 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Metal | |
Sphärischer Außenring | Ja | |
Bohrungstyp | Zylindrisch | |
Befestingungsart (Welle) | Sicheringsschraube | |
Höhe , Н1 | mm | 95 |
Breite Innenring in mm , B | mm | 34.1 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |