Schmalkeilriemen Lüfter 061306 passend fur [Claas] SPC 3550Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Poland
Gewicht , W | kg | 1.5123 |
---|---|---|
Gewicht in Pfund , W | lb | 3.1306 |
Innenlänge , Li | mm | 3467 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | mm | 3550 |
Aussenlänge , La | mm | 3580 |
Richtbreite , Tw | mm | 22 |
Höhe , Th | mm | 18 |
Gesamtbreite in Zoll , Tw | inch | 0.8661 |
Aussenlänge , La | inch | 140.9449 |
Innenlänge in Zoll , Li | inch | 136.4961 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | inch | 139.7638 |
Höhe , Th | inch | 0.7087 |
Profiltyp | SPC |
* The parameters may differ from the actual ones.