Mehrfachkeilriemen 785174 passend fur [Claas] 2HA-2985 Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Poland
Gewicht , W | kg | 1 |
---|---|---|
Gesamtbreite , T | mm | 32 |
Innenlänge , Li | mm | 2949 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | mm | 2985 |
Aussenlänge , La | mm | 3005 |
Richtbreite , Tw | mm | 13.3 |
Höhe , Th | mm | 10.1 |
Anzahl Passfedern , N | 2 | |
Profiltyp | 2HA |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |