Spannlager - AZ19432 John Deere - [JHB]
JHB
China
Gewicht , W | kg | 1.8 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 50 |
Au?endurchmesser , D | mm | 110 |
Gesamtbreite , T | mm | 66.75 |
Breite Aussenring , C | mm | 32 |
Gesamtbreite , W | mm | 66.75 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Metal | |
Sphärischer Außenring | Ja | |
Bohrungstyp | Zylindrisch | |
Befestingungsart (Welle) | Fxiertes Lager | |
Breite Innenring in mm , B | mm | 49 |
Dynamische Last , С | N | 66000 |
Statische Last , Сo | N | 38000 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 68 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 115 |
Länge , L | mm | 115 |