JD10312 - Rillenkugellager [Timken]
Timken
United States
Gewicht , W | kg | 0.46 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 50 |
Au?endurchmesser , D | mm | 90 |
Gesamtbreite , T | mm | 20 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Metal | |
Drehzahl (Schmierfett) , v | RPM | 7700 |
Drehzahl (Flüssigschmierung) , v | RPM | 11000 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 23,20 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 35 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |