Keilriemen AX40 [Carlisle]
Carlisle
United States
Gewicht , W | kg | 0.1 |
---|---|---|
Gewicht in Pfund , W | lb | 0.2205 |
Innenlänge , Li | mm | 1050 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | mm | 1080 |
Aussenlänge , La | mm | 1100 |
Richtbreite , Tw | mm | 13 |
Höhe , Th | mm | 10 |
Gesamtbreite in Zoll , Tw | inch | 0.5 |
Aussenlänge , La | inch | 43.3071 |
Innenlänge in Zoll , Li | inch | 41.34 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | inch | 42.52 |
Höhe , Th | inch | 0.31 |
Profiltyp | XPA |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |