Schmalkeilriemen Lüfter 060304.1 passend fur [Claas] SPC 6530Harvest Belts [Stomil]
Stomil
Poland
Gewicht , W | kg | 2.7818 |
---|---|---|
Gewicht in Pfund , W | lb | 5.7585 |
Innenlänge , Li | mm | 6447 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | mm | 6530 |
Aussenlänge , La | mm | 6560 |
Richtbreite , Tw | mm | 22 |
Höhe , Th | mm | 18 |
Gesamtbreite in Zoll , Tw | inch | 0.8661 |
Aussenlänge , La | inch | 258.2677 |
Innenlänge in Zoll , Li | inch | 253.8189 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | inch | 257.0866 |
Höhe , Th | inch | 0.7087 |
Profiltyp | SPC |
* The parameters may differ from the actual ones.