JD7395, - JD7418 - John Deere [Fersa] Kegelrollenlager
Fersa
Spain
Gewicht , W | kg | 0.55 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 44.45 |
Au?endurchmesser , D | mm | 82.931 |
Gesamtbreite , T | mm | 25.4 |
Breite Aussenring , C | mm | 23.812 |
Innendurchmesser in Zoll , d | inch | 1.75 |
Aussendurchmesser in Zoll , D | inch | 3.265 |
Gesamtbreite in Zoll , T | inch | 1 |
Breite Aussenring in Zoll , C | inch | 0.9375 |
Gewicht in Pfund , W | lb | 1.2125 |
Breite Innenring in mm , B | mm | 19.05 |
Breite Innenring in Zoll , B | inch | 1 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |