Schmalkeilriemen Lüfter D41990011 Harvest [Stomil]
Stomil
Poland
Gewicht , W | kg | 0.2947 |
---|---|---|
Gewicht in Pfund , W | lb | 0.5609 |
Innenlänge , Li | mm | 2075 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | mm | 2120 |
Aussenlänge , La | mm | 2138 |
Richtbreite , Tw | mm | 12.7 |
Höhe , Th | mm | 10 |
Gesamtbreite in Zoll , Tw | inch | 0.5 |
Aussenlänge , La | inch | 84.1732 |
Innenlänge in Zoll , Li | inch | 81.6929 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | inch | 83.4646 |
Höhe , Th | inch | 0.3937 |
Profiltyp | SPA |
* The parameters may differ from the actual ones.