JD8134 - JD7449 - John Deere - [Fersa] Kegelrollenlager
Fersa
Spain
Gewicht , W | kg | 0.24 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 31.75 |
Au?endurchmesser , D | mm | 62 |
Gesamtbreite , T | mm | 18.161 |
Breite Aussenring , C | mm | 14.288 |
Innendurchmesser in Zoll , d | inch | 1.25 |
Aussendurchmesser in Zoll , D | inch | 2.4409 |
Gesamtbreite in Zoll , T | inch | 0.715 |
Breite Aussenring in Zoll , C | inch | 0.5625 |
Gewicht in Pfund , W | lb | 0.5291 |
Breite Innenring in mm , B | mm | 19.05 |
Breite Innenring in Zoll , B | inch | 0.75 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |