6015-2RS1 [SKF] Rillenkugellager
SKF
Sweden
Gewicht , W | kg | 0.651 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 75 |
Au?endurchmesser , D | mm | 115 |
Gesamtbreite , T | mm | 20 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 33.5 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 41.6 |
Ermudungsgrenzbelastung , Pu | kN | 1.43 |
Grenzdrehzahl , Nlim | RPM | 3400 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |