6009 2Z [SKF] Rillenkugellager
SKF
Italy
Gewicht , W | kg | 0.25 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 45 |
Au?endurchmesser , D | mm | 75 |
Gesamtbreite , T | mm | 16 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Metal | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 14.6 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 22.1 |
Grenzdrehzahl , Nlim | RPM | 20000 |
Bezugsdrehzahl , Nref | RPM | 10000 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |