JD10312 - Rillenkugellager [SKF]
SKF
France
Gewicht , W | kg | 0.46 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 50 |
Au?endurchmesser , D | mm | 90 |
Gesamtbreite , T | mm | 20 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Metal | |
Wärmetoleranz | С3 | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 23.2 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 37.1 |
Grenzdrehzahl , Nlim | RPM | 15000 |
Bezugsdrehzahl , Nref | RPM | 8000 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |