NJ2207 E XL TVP2 [FAG] Zylinderrollenlager
FAG
India
Gewicht , W | kg | 0.414 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 35 |
Au?endurchmesser , D | mm | 72 |
Breite Aussenring , C | mm | 23 |
Gesamtbreite , W | mm | 23 |
Käfig | Polyamid | |
Drehzahl (Schmierfett) , v | RPM | 8500 |
Drehzahl (Flüssigschmierung) , v | RPM | 10000 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 65 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 73 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |