Rollenkette 16B-1 [SKF]
SKF
Sweden
Gewicht , W | kg | 2.73 |
---|---|---|
Teilung , P | mm | 25.4 |
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 2.73 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 8.28 |
Höhe , H | mm | 21 |
Breite zwischen Innenplatten , b1 min | mm | 17.02 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 15.88 |
Teilung laut ISO484 , P | inch | 1 |
Fingerlänge , L max | mm | 36.1 |
Materialstärke , S | mm | 4.15 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück | |
Verpackung Kette | mm | 5000 |
Höhe , H | mm | 50 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 330 |
Länge , L | mm | 330 |