Rollenkette 16A-1 (80-1) [SKF]
SKF
Sweden
Gewicht , W | kg | 2.67 |
---|---|---|
Dicke , S | mm | 3.25 |
Teilung , P | mm | 25.4 |
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 2.67 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 7.92 |
Höhe , H | mm | 24 |
Breite zwischen Innenplatten , b1 min | mm | 15.75 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 15.88 |
Teilung laut ISO484 , P | inch | 1 |
Fingerlänge , L max | mm | 32.7 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück | |
Verpackung Kette | mm | 3050 |
Höhe , H | mm | 45 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 280 |
Länge , L | mm | 280 |