Rollenkette 12A-1 (60-1) [SKF]
SKF
Sweden
Gewicht , W | kg | 1.55 |
---|---|---|
Teilung , P | mm | 19.05 |
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 1.55 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 5.94 |
Höhe , H | mm | 18 |
Breite zwischen Innenplatten , b1 min | mm | 12.57 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 11.91 |
Teilung laut ISO484 , P | inch | 3/4 |
Fingerlänge , L max | mm | 25.9 |
Materialstärke , S | mm | 2.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück | |
Verpackung Kette | mm | 3050 |
Höhe , H | mm | 35 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 250 |
Länge , L | mm | 250 |