Mehrfachkeilriemen 4HB166 [Carlisle]
Carlisle
United States
Gewicht , W | kg | 3.96 |
---|---|---|
Gesamtbreite , T | mm | 74 |
Gesamtbreite in Zoll , T | inch | 2.91 |
Gewicht in Pfund , W | lb | 8.7303 |
Innenlänge , Li | mm | 4185 |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | mm | 4247 |
Aussenlänge , La | mm | 4247 |
Richtbreite , Tw | mm | 16 |
Höhe , Th | mm | 11 |
Gesamtbreite , W | mm | 74 |
Gesamtbreite in Zoll , Tw | inch | 0.66 |
Aussenlänge , La | inch | 167.2 |
Innenlänge in Zoll , Li | inch | 164.7 |
Anzahl Passfedern , N | 4 | |
Wirklänge (Richtlänge) , Lw | inch | 166 |
Höhe , Th | inch | 0.41 |
Effektive Länge , Le | mm | 4220 |
Effektive länge , Le | inch | 166 |
Profiltyp | 4HB |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |